Harga Tiket Masuk Wisata Di Bali
- Harga Tiket Masuk Wisata Di Bali
- Daftar Harga Tiket Masuk Wisata Di Bali
- Daftar Objek Wisata Kabupaten Badung
- Daftar Objek Wisata Kabupaten Tabanan
- Daftar Objek Wisata Kabupaten Gianyar
- Daftar Objek Wisata Kabupaten Bangli
- Daftar Objek Wisata Kabupaten Bulelang
- Daftar Objek Wisata Kabupaten Klungkung
- Daftar Objek Wisata Kabupaten Karangasem
- Daftar Objek Wisata Kota Madya Denpasar
- Harga Tiket Masuk Wisata Di Bali Plus Transport
- Pertanyaan Lain Harga Tiket Masuk Wisata Di Bali
Harga tiket masuk wisata di Bali tahun 2022 ini beberapa objek wisata mengalami perubahan harga tiket masuk, ada yang harganya meningkat ada harganya yang menurun. Terlebih lagi saat musim pandemi virus covid-19 ini beberapa objek wisata masih ada yang tutup dan belum ber-operasi, ada juga yang sudah ber-operasi kembali namun memiliki pembatasan seperti jumlah wisatawan atau jam operasionalnya.
Parahita Tour sebagai biro travel agent secara berkala memperbaharui kembali daftar harga tiket masuk wisata di Bali secara berkala, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi edukasi kepada para wisatawan yang ingin liburan ke bali secara mandiri dan tidak bergantung kepada travel agent.
Namun untuk anda yang tetap ingin wisata ke bali namun ingin hal yang simple dan praktis anda bisa menggunakan jasa parahitatour untuk mengatur perjalanan wisata anda secara nyaman dan hemat.
Baca juga : “paket tour ke Bali dengan tiket pesawat“.
Harga Tiket Masuk Wisata Di Bali
Secara garis besar pada halaman ini, kami hanya akan menampilkan daftar harga tiket masuk wisata di bali untuk market domestik atau wisatawan dari darlam negri saja. Namun jika anda sedang berlibur ke bali bersama rekan yang berasal dari wisatawan luar negri atau mancanegara, anda bisa menghubungi staff kami untuk menanyakan daftar harga untuk tamu luar negri.
Kami pun memiliki halaman untuk daftar objek wisata di bali yang sering di kunjungi oleh wisatawan yang sedang liburan di Pulau Bali. Bahkan tak heran banyak wisatawan ini yang datang juga ingin mencari informasi mengenai rumah makan halal di bali, mengingat masih banyaknya wisatawan yang datang ke Bali namun kebingungan untuk mencari tempat makan yang halal.
Selain itu beberapa objek wisata di Bali juga sudah ramah terhadap anak kecil, dalam artian objek wisata ini sudah memiliki fasilitas-fasilitas pendukung untuk anak kecil bermain bersama orang tuanya.
Daftar Harga Tiket Masuk Wisata Di Bali
Secara garis besar Bali memiliki delapan kabupaten dan satu kota madya, dan keseluruhan kabupaten serta kota madya ini memili daya tarik objek wisata sendiri-sendiri. Sebut saja ada yang memiliki objek wisata pegunungan, danau, pantai atau daya tarik wisata buatan seperti kebun binatang ataupun rumah wisata.
Kami memberikan informasi harga tiket masuk objek wisata di Bali berdasarkan kabupaten yang ada, sehingga anda akan dengan mudah menemukan daftar harga sesuai dengan daerah tujuan kabupaten yang anda datangi.
PERHATIAN
Berikut update syarat perjalanan dari dan ke Bali.
Daftar Objek Wisata Kabupaten Badung
Daftar Objek Wisata | Daftar Harga |
---|---|
Uluwatu | 30.000 / Dewasa 20.000 / Anak Parkir Rp 5.000 / Mobil |
Pantai Blue Point | Parkir Rp 5.000 / Mobil |
Pantai Padang-Padang | Parkir Rp 5.000 / Mobil |
Pantai Dreamland | Parkir Rp 15.000 / Mobil |
Pantai Balangan | Parkir Rp 5.000 / Mobil |
GWK | 100.000 / Dewasa |
Pantai Melasti | 8.000 / Dewasa 5.000 / Anak Parkir Rp 5.000 / Mobil |
Pantai Pandawa | 8.000 / Dewasa 5.000 / Anak Parkir Rp 5.000 / Mobil |
Pantai Gunung Payung | Parkir Rp 5.000 / Mobil |
Pantai Nusadua | Parkir Rp 5.000 / Mobil |
Pantai Nyang Nyang | Tanpa biaya |
Pantai Tanjung Benoa | Tanpa biaya, kecuali permainan air |
Pantai Kuta | Parkir Rp 5.000 / Mobil |
Garuda Wisnu Kencana | 85.000 / Dewasa 55.000 / Anak Parkir Rp 20.000 / Mobil |
Devdan Show | 245.000 / Dewasa 127.000 / Anak |
Upside Down World | 100.000 / Dewasa 50.000 / Anak |
Waterbom | 350.000 / Dewasa 269.000 / Anak |
Circus Waterpark | 100.000 / Dewasa 75.000 / Anak |
New Kuta Green Park | 90.000 / Dewasa 65.000 / Anak |
Daftar Objek Wisata Kabupaten Tabanan
Daftar Objek Wisata | Daftar Harga |
---|---|
Bedugul | 30.000 / Dewasa 20.000 / Anak Parkir Rp 2.000 / Motor Parkir Rp 5.000 / Mobil Parkir Rp 10.000 / Bus |
Kebun Raya Eka Karya | 9.000 / Dewasa 9.000 / Anak Parkir Rp 3.000 / Motor Parkir Rp 6.000 / Mobil Parkir Rp 11.000 / Bus |
The Blooms Garden | 20.000 / Dewasa 15.000 / Anak Parkir Rp 5.000 / Mobil |
Secret Garden | 50.000 / Dewasa 35.000 / Anak Parkir Rp 5.000 / Mobil Parkir Rp 10.000 / Bus |
Taman Ayun | 15.000 / Dewasa 10.000 / Anak Parkir Rp 5.000 / Mobil |
Alas Kedaton | 20.000 / Dewasa 15.000 / Anak Parkir Rp 2.000 / Motor Parkir Rp 5.000 / Mobil Parkir Rp 10.000 / Bus |
Pondanu Cabin Bedugul | Rp 25.000 / Orang |
Sangeh | 20.000 / Orang |
Tanahlot | 20.000 / Dewasa 15.000 / Anak Parkir Rp 2.000 / Motor Parkir Rp 5.000 / Mobil Parkir Rp 10.000 / Bus |
Jatiluwih | 15.000 / Orang |
Taman Kupu-Kupu | 75.000 / Dewasa 37.000 / Anak |
Air Panas Angseri | Kolam umum 10.000 / Orang Kolam private 30.000 / Orang |
Air Panas Penatahan | Kolam umum 10.000 / Orang Kolam private 25.000 / Orang |
Daftar Objek Wisata Kabupaten Gianyar
Daftar Objek Wisata | Daftar Harga |
---|---|
Ubud | Tanpa Biaya |
Monkey Forest | 80.000 / Dewasa 60.000 / Anak |
Museum Blanco | 50.000 / Orang |
Tegalalang | 10.000 / Orang Parkir 5.000 / Mobil |
Desa Celuk | Tanpa Biaya |
Desa Mas | Tanpa Biaya |
Pura Batuan | Tanpa Biaya |
Bali Bird Park | 100.000 / Dewasa 45.000 / Anak |
Bali Safari & Marine Park | 150.000 / Dewasa 120.000 / Anak |
Bali Zoo | 75.000 / Dewasa 55.000 / Anak |
Gunung Kawi | 15.000 / Orang Parkir 5.000 / Mobil |
Taman Nusa | 50.000 / Dewasa 40.000 / Anak |
Air Terjun Tegunungan | 15.000 / Orang Parkir 5.000 / Mobil |
Air Terjun Kanto Lampo | 15.000 / Orang Parkir 5.000 / Mobil |
Air Terjun Blangsinga | 20.000 / Orang |
Alas Harum | 50.000 / Orang |
Bali Pulina | 100.000 / Orang |
Rafting Ayung | 175.000 / Orang |
Daftar Objek Wisata Kabupaten Bangli
Daftar Objek Wisata | Daftar Harga |
---|---|
Kintamani | 20.000 / Orang Parkir 5.000 / Mobil |
Desa Penglipuran | 25.000 / Dewasa 20.000 / Anak Parkir 5.000 / Mobil |
Trunyan | 701.000 / 1 Orang 735.000 / 2 Orang 762.000 / 3 Orang 789.000 / 4 Orang 816.000 / 5 Orang 843.000 / 6 Orang 870.000 / 7 Orang |
Toya Devasya | 80.000 / Dewasa 40.000 / Anak |
Batur Natural Hotspring | 70.000 / Dewasa 35.000 / Anak |
Anjungan Tukad Melangit | 20.000 / Orang |
Tukad Cepung | 20.000 / Orang |
Desa Pinggan | 10.000 / Orang |
Daftar Objek Wisata Kabupaten Bulelang
Daftar Objek Wisata | Daftar Harga |
---|---|
Air Terjun Gitgit | 20.000 / Dewasa 10.000 / Anak Parkir Rp 5.000 / Mobil |
Wanagiri Hidden Hill | 50.000 / Orang |
Pantai Lovina | Tanpa Biaya |
Air Panas Banjar | 20.000 / Dewasa 10.000 / Anak Parkir Rp 5.000 / Mobil |
Air Sanih | 10.000 / Dewasa 5.000 / Anak |
Air Terjun Sekumpul | 10.000 / Orang |
Air Terjun Munduk | 10.000 / Dewasa 5.000 / Anak |
Danau Buyan | 5.000 / Dewasa |
Danau Tamblingan | 5.000 / Dewasa |
Pulau Menjangan | 300.000 / Boat |
Daftar Objek Wisata Kabupaten Klungkung
Daftar Objek Wisata | Daftar Harga |
---|---|
Pura Goa Lawah | 15.000 / Orang |
Kerta Gosa | 25.000 / Orang |
Pantai Kusamba | Tanpa Biaya |
Pantai Lebih | Tanpa Biaya |
Tukad Unda | Tanpa Biaya |
Daftar Objek Wisata Kabupaten Karangasem
Daftar Objek Wisata | Daftar Harga |
---|---|
Pura Besakih | 30.000 / Orang |
Taman Soekasada Ujung | 15.000 / Orang Parkir 5.000 / Mobil |
Candidasa | Parkir 5.000 / Mobil |
Tirta Gangga | 25.000 Orang |
Tulamben | Tanpa Biaya |
Amed | Tanpa Biaya |
Taman Edeleweis | 10.000 / Orang |
Tenganan | Donasi 10.000 / Orang Parkir 5.000 / Mobil |
Pantai Virgin | 10.000 / Orang |
Chocolate House | 10.000 / Orang |
Pura Lempuyang | 50.000 / Orang |
Pantai Bias Tugel | 5.000 / Orang |
Gangga Valley | 20.000 / Orang |
Savana Tianyar | Tanpa Biaya |
Rafting Telagawaja | 200.000 / Orang |
Nusa Penida | Special Rate |
Diamond Beach | 10.000 / Orang |
Kelingking Beach | Parkir Mobil 5.000 |
Angel Billabong | 0 / Orang |
Broken Beach | 0 / Orang |
Crystal Bay | Parkir Mobil 5.000 |
Paluang Cliff | 30.000 / Orang |
Daftar Objek Wisata Kota Madya Denpasar
Daftar Objek Wisata | Daftar Harga |
---|---|
Pantai Sanur | Bebas biaya |
Pantai Matahari Terbit | Bebas biaya |
Hutan Mangrove | 10.000 Dewasa 5.000 Anak |
I Am Bali | 45.000 / Dewasa |
Trans Studio Bali | 375.000 semua umur |
Museum Bali | 10.000 / Dewasa |
Monumen Bajera Sandhi | 25.000 / Dewasa 5.000 / Pelajar |
Tak hanya objek wisata alam, Bali juga memiliki objek wisata kekinian yang sering di kunjungi oleh para wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara antara lain :
Harga Tiket Masuk Wisata Di Bali Plus Transport
Kami juga telah mempermudah anda untuk memesan paket tour ke Bali yang sudah termasuk tiket masuk wisata di Bali, anda bisa menghubungi staf reservasi kami melalui aplikasi whatsapp di nomor telpon kami 082140078097
Pertanyaan Lain Harga Tiket Masuk Wisata Di Bali
Per April-2022, objek wisata di Bali sudah banyak yang mulai buka dan ber-operasi kembali secara normal dari senin-minggu.
Tentu saja harga tiket masuk objek wisata di Bali untuk wisatawan asing/ mancanegara berbeda dengan harga tiket masuk wisatawan domestik.